Descrizione
SPS Istem Serie H6 445M – Modulo fotovoltaico monocristallino 445 W 144 Mezze-Celle (166×83 mm)
Modulo realizzato con 144 mezze celle monocristalline tipo PERC 166 x 83 mm a 9 BUSBAR, certificato secondo le normative IEC 61215 e IEC 61730.
Disponibile in vari modelli di potenza fino a 460 Wp
Caratteristiche:
– Resistenza alla grandine
– Scatola di connessione IP68 contro le intemperie
– Tensione di Sistema 1500 Vdc
– Massimo carico di neve 5400 Pa
– Proprietà anti hotspot
Potenza massima Pmax (Wp) | 445 |
Tensione alla massima potenza Vmp (V) | 41,20 |
Corrente alla massima potenza Imp (A) | 10,80 |
Tensione di circuito aperto Voc (V) | 49,40 |
Corrente di cortocircuito Isc (A) | 11,21 |
Potenza minima garantita Pmin (Wp) | 445,00 |
Tolleranza di resa (Wp) | -0 +5 |
Efficienza del modulo (%) | 20,14 |
NOCT (°C) | 45±2 |
Massima tensione di sistema (V) | 1500 |
Coefficiente di temperatura di Pmax (%/°C) | -0,36 |
Coefficiente di temperatura di Voc (%/°C) | -0,29 |
Coefficiente di temperatura di Isc (%/°C) | 0,05 |
Carico meccanico (Pa) | 5400 |
Protezione scatola | IP68 |
Connettori | MC4 compatibili |
Diodi di bypass | 3 |
Corrente inversa massima (A) | 20 |
Spessore del vetro (mm) | 3.2 |
Lunghezza cavi standard (mm) | 300 |
Colore cornice | Argento/Silver |
Peso (kg) | 20.5 |
Dimensioni (L x P x A) (mm) | 1048 x 1765 x 35 |
https://www.solarenergypoint.it/immagini/pdf/download/fotovoltaico/moduli-fotovoltaici/sps-istem/serie-h6/sps-istem-serie-h6-moduli-fotovoltaici-monocristallini-440-460-scheda-tecnica.pdf
null
null