Descrizione
Active SafetyAI Powered Arcing Protection
Higher YieldsUp to 30% More Energy with Optimizer
Flexible CommunicationWLAN, Fast Ethernet, 4G Communication Supported
Battery-ready 2 Battery Terminals
Specifiche tecniche
| Marchio | Huawei |
| Codice HS | 85044084 |
| Produttore | Huawei |
| Altezza netta | 460 mm |
| Lunghezza netta | 228 mm |
| Peso netto | 21 kg |
| Larghezza netta | 546 mm |
| Origine | Cina |
| Interruttore differenziale a protezione contro i guasti ad arco | Sì |
| Comunicazione | RS485, WLAN |
| Display | Sì |
| Grado di protezione | IP66 |
| Potenza massima di ingresso | 18000 W |
| Corrente massima di uscita | 20.2 A |
| Potenza massima di uscita | 12000 W |
| Numero di MPPT | 2 |
| Numero di fasi | 3 fasi |
| Sistema | Huawei MB0 |
| Garanzia in anni | 10 |



