Descrizione
Quadro DC – 5 Ingressi 2 Uscite 1000V con sezionatore (Marchi primari)
I quadri di campo sono dispositivi progettati per il collegamento, la protezione ed il sezionamento delle stringhe in impianti fotovoltaici.
| Quadro di campo | 05 STRINGHE 1000V |
| Numero stringhe ingresso | 5 |
| Numero stringhe uscite | 2 |
| Tensione VDC Max | 1000 V. + – |
| Protezione fusibile | 12A – 1000V |
| Sezionatore | 40A – 1000V |
| Scaricatore (SPD) | cl.II 3P 1000V – 15 kA |
| Morsettiera Ingr./Uscita | Si |
| Cavi N07G9-K sezione | 6mmq |
| Numero moduli Box | 36 (Misure 161x448x432) |
| Protezione Box | IP 65 |
| Tipologia Box | Polietilene |
| Interr .Magnetotermico | 63A |
| Bobina a L. di corrente | Com. Esterno |
| Schema Unifi. Certificazione | Si |
L’immagine del prodotto è puramente indicativa.
null
null
null
null



